型号规格 | 长×高×宽(米) | 干燥周期(h) | 鲜品处理量(吨/24h) | 配套功率(kw) |
HGJ-6×2 | 6×2×2.5 | 2-4 | 12 | 18.5 |
HGJ-7×2 | 7×2×2.5 | 2-4 | 15 | 18.5 |
HGJ-8×2 | 8×2×2.5 | 2-4 | 20 | 22.2 |
HGJ-9×2 | 9×2×2.5 | 2-4 | 22 | 27.5 |
HGJ-10×2 | 10×2×2.5 | 2-4 | 25 | 27.5 |
HGJ-12×2 | 12×2×2.5 | 2-4 | 30 | 35.5 |
HGJ-15×2 | 15×2×2.5 | 2-4 | 30吨以上 | 35.5 |
连翘烘干机优点